關聯(lián)公告
貴陽礦山機器廠有限公司2025年資產(chǎn)租賃招租(第二批)(二次掛牌)(延期)
2025-10-24
項目名稱:貴陽礦山機器廠有限公司2025年資產(chǎn)租賃招租(第二批)(二次掛牌)(延期)
項目編號:GP-C-ZL-2025725(725)
國資監(jiān)測編號: --
掛牌價: 詳見標的清單
信息披露日期:2025-10-24 至 2025-10-30
| 招租資產(chǎn)清單 | |||||||
| 序號 | 資產(chǎn)名稱 | 招租面積(㎡) | 招租底價(元/年) | 交易保證金(元) | 用途限制 | 是否有原承租戶 | |
| 1 | 老廠電鍍車間(石材城內) | 845.2 | 158221.44 | 31644.29 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 2 | B-36 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 3 | B-37 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 4 | B-18 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 5 | B-19 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 6 | B-29 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 8 | B-31 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 9 | B-32 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 10 | B-68 | 32 | 8832.00 | 1766.40 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 11 | B-69 | 32 | 8832.00 | 1766.40 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 12 | B-39 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 13 | B-40 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 14 | B-45 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 15 | B-50 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 16 | B-56 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 17 | B-57 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 18 | B-58 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 19 | B-60 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 20 | A-61 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 21 | A-62 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 22 | B-62 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 23 | B-65 | 35.6 | 9825.60 | 1965.12 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 24 | A-52-53 | 75.6 | 17690.40 | 3538.08 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 25 | A-56 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 26 | A-57 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 27 | A-58 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 28 | A-59 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 29 | A-60 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 30 | A-63 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 31 | A-64 | 52.4 | 12261.60 | 2452.32 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 32 | A-65 | 52.4 | 12261.60 | 2452.32 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 33 | A-69 | 37 | 8658.00 | 1731.60 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 34 | A-66 | 47 | 10998.00 | 2199.60 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 35 | A-67 | 36 | 8424.00 | 1684.80 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 37 | A-70 | 39 | 10530.00 | 2106.00 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 38 | A-19 | 251 | 46987.20 | 9397.44 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 39 | A-71 | 27 | 7128.00 | 1425.60 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 40 | A-81 | 21.6 | 5054.40 | 1010.88 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 41 | B-101 | 20 | 4800.00 | 960.00 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 42 | B-117 | 23 | 5520.00 | 1104.00 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 43 | B118-119 | 54 | 13932.00 | 2786.40 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 44 | B120-121 | 54 | 13608.00 | 2721.60 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 45 | B-116 | 70 | 15120.00 | 3024.00 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 46 | A-89 | 200 | 40320.00 | 8064.00 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 47 | B-61 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 48 | B123-110 | 51 | 12240.00 | 2448.00 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 49 | 后門旁門面 | 64 | 14592.00 | 2918.40 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 50 | B-66、67 | 64 | 17664.00 | 3532.80 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 51 | B-99-100 | 39 | 9126.00 | 1825.20 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 52 | B-43 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 53 | A-55 | 75.6 | 17690.40 | 3538.08 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 54 | A-88 | 1500 | 144000.00 | 28800.00 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 55 | A+37 | 287 | 30996.00 | 6199.20 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 56 | A-37 | 180 | 10994.40 | 2198.88 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 58 | 原騰達自建辦公室 | 130 | 14040.00 | 2808.00 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 59 | A-31 | 300 | 32400.00 | 6480.00 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 60 | B-13 | 149 | 27892.80 | 5578.56 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 61 | A-7 | 497 | 89460.00 | 17892.00 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 62 | A-11 | 460 | 86112.00 | 17222.40 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 63 | A-12 | 463 | 86673.60 | 17334.72 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 64 | A+13 | 315 | 58968.00 | 11793.60 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 65 | A-23 | 310 | 55800.00 | 11160.00 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 66 | A-16 | 310 | 55800.00 | 11160.00 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 67 | A-17 | 352 | 65894.40 | 13178.88 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 68 | A-25 | 225.9 | 40662.00 | 8132.40 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 69 | A-26 | 97.1 | 17478.00 | 3495.60 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 70 | A-28 | 254 | 47548.80 | 9509.76 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 72 | A-32 | 195 | 35100.00 | 7020.00 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 73 | A-33 | 320 | 57600.00 | 11520.00 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 74 | A-37-38 | 470 | 84600.00 | 16920.00 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 75 | A-39 | 348 | 62640.00 | 12528.00 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 76 | A+42 | 349 | 62820.00 | 12564.00 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 77 | A-45 | 189.15 | 35408.88 | 7081.78 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 78 | A-45-1 | 40.85 | 7647.12 | 1529.42 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 79 | A-78 | 376 | 70387.20 | 14077.44 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 80 | A-21 | 240 | 44928.00 | 8985.60 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 81 | A-20 | 246 | 46051.20 | 9210.24 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 82 | B-11 | 145 | 27144.00 | 5428.80 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 83 | B-12 | 149 | 27892.80 | 5578.56 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 86 | A-35 | 317 | 57060.00 | 11412.00 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 87 | A-18 | 254 | 47548.80 | 9509.76 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 88 | B-15 | 149 | 27892.80 | 5578.56 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 89 | B-16+ | 149 | 27892.80 | 5578.56 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 90 | B-9 | 149 | 26820.00 | 5364.00 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 91 | B-10 | 149 | 26820.00 | 5364.00 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 92 | A-42+ | 65.5 | 12261.60 | 2452.32 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 93 | B-103 | 21 | 4788.00 | 957.60 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 94 | B-27-28 | 100.8 | 22014.72 | 4402.94 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 96 | B-47 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 97 | B-48 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 98 | B-49 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 99 | B-51 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 100 | B-52 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 101 | A-36 | 475 | 85500.00 | 17100.00 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 102 | B-53 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 103 | B-55 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 104 | B-59 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 105 | A-47 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 106 | A-48 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 107 | A-49 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 108 | A-50 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 109 | A-51 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 110 | A-83-85 | 53 | 11575.20 | 2315.04 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 111 | B-102 | 21 | 4586.40 | 917.28 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 112 | B-106-107 | 48 | 12384.00 | 2476.80 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 113 | B-108-109 | 48 | 10944.00 | 2188.80 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 115 | A-15 | 574 | 107452.80 | 21490.56 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 116 | A-27 | 252 | 45360.00 | 9072.00 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 118 | A-30-2 | 79.3 | 14274.00 | 2854.80 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 120 | A-40 | 370 | 69264.00 | 13852.80 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 121 | A-41 | 423 | 76140.00 | 15228.00 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 122 | A-42 | 304 | 54720.00 | 10944.00 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 123 | A-86 | 26.5 | 6042.00 | 1208.40 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 124 | A-43 | 201 | 43898.40 | 8779.68 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 125 | A-22 | 242 | 45302.40 | 9060.48 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 126 | B-16 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 127 | B-46 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 128 | B-42 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 129 | 鐵路旁 | 90 | 9720.00 | 1944.00 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 130 | 辦公室后通道 | 95 | 9120.00 | 1824.00 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 131 | B-8 | 149 | 26820.00 | 5364.00 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 132 | B-41 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 133 | A-82 | 30.4 | 6639.36 | 1327.87 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 134 | A+35 | 165 | 29700.00 | 5940.00 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 135 | B-17 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 136 | 原騰達石材-1 | 300 | 28800.00 | 5760.00 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 137 | 原騰達石材-2 | 300 | 28800.00 | 5760.00 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 138 | A-1 | 1067 | 128040.00 | 25608.00 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 139 | B-23 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 140 | B-20 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 141 | B-21 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 142 | B-5 | 149 | 32541.60 | 6508.32 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 143 | B-6 | 149 | 32541.60 | 6508.32 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 144 | B-7 | 149 | 32541.60 | 6508.32 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 146 | B-2 | 149 | 32541.60 | 6508.32 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 147 | B-3 | 149 | 32541.60 | 6508.32 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 148 | B-01 | 129 | 28173.60 | 5634.72 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 149 | B+01 | 356 | 77750.40 | 15550.08 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 150 | B-19+ | 110 | 20592.00 | 4118.40 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 151 | A-3 | 500 | 90000.00 | 18000.00 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 152 | A-5 | 500 | 90000.00 | 18000.00 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 153 | A-6 | 500 | 90000.00 | 18000.00 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 154 | A-8 | 322 | 57960.00 | 11592.00 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 155 | A+8 | 322 | 57960.00 | 11592.00 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 156 | B-25 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 157 | B-26 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 158 | 石材城內辦公樓下第五間 | 26.75 | 6099.00 | 1219.80 | 合法合規(guī) | 是 | |
| 159 | 石材城內辦公樓下第六間 | 26.75 | 6099.00 | 1219.80 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 160 | 石材城內辦公樓下第七間 | 26.75 | 6099.00 | 1219.80 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 161 | 石材城內辦公樓下第八間 | 26.75 | 6099.00 | 1219.80 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 162 | 石材城內辦公樓下第九間 | 26.75 | 6099.00 | 1219.80 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 163 | B-124 | 15.90 | 2480.40 | 496.08 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 164 | B-125 | 15.90 | 2480.40 | 496.08 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 165 | B-126 | 15.90 | 1908.00 | 381.60 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 166 | B-127 | 15.90 | 2480.40 | 496.08 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 167 | B-128 | 15.90 | 2480.40 | 496.08 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 168 | B-129 | 15.90 | 2480.40 | 496.08 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 169 | B-130 | 15.90 | 2480.40 | 496.08 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 170 | B-131 | 15.90 | 2480.40 | 496.08 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 171 | B-132 | 15.90 | 2480.40 | 496.08 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 172 | B-133 | 15.90 | 2480.40 | 496.08 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 173 | B-134 | 31.80 | 4579.20 | 915.84 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 174 | B-135 | 942.29 | 90459.84 | 18091.97 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 175 | 食堂對面場地 | 229.79 | 22059.84 | 4411.97 | 合法合規(guī) | 否 | |
| 標的物是否有抵押擔保情況:□ 是 ■ 否 | 標的物資產(chǎn)類型:□居住用房 □商業(yè)用房 □閑置土地使用權 ■其他 | ||||||
| 標的配套設施情況 | 水 | ■是 □否 □未安裝 | |||||
| 電 | ■是 □否 □未安裝 | ||||||
| 燃氣 | □是 ■否 □未安裝 | ||||||
| 電話 | □是 ■否 □未安裝 | ||||||
| 光纖 | □是 ■否 □未安裝 | ||||||
| 有線電視 | □是 ■否 □未安裝 | ||||||
| 標的其他情況說明 | 1.租賃資產(chǎn)作為獨立的一個整體進行租賃權的招租,承租方取得租賃使用權后不得進行任何形式的分租、轉租及違法經(jīng)營活動,否則招租方有權終止合同。 2.如承租人違反合同約定,具體違約責任按照合同約定執(zhí)行。 3.意向承租方應在承租報名前,前往項目現(xiàn)場進行實地踏勘,充分了解標的的現(xiàn)狀及結構安全等相關事宜,意向承租方一經(jīng)報名參與承租,視為已經(jīng)現(xiàn)場查看與了解標的物相關信息,完全了解標的物的情況,并接受本次招租標的的現(xiàn)狀、瑕疵、修繕、改造等一切情況。 4.如標的存在原承租戶的,若產(chǎn)生新承租方,新承租方需自行與原承租戶友好協(xié)商搬離移交等相關事宜,避免產(chǎn)生糾紛。 5.意向承租方若承租標的用于加工、生產(chǎn)、化工倉儲等涉及環(huán)保部門管理的行業(yè),需自行在標的所在地辦理環(huán)保審批手續(xù),并獲得相應批復。 6.承租人應當合理使用標的物,保持標的物的完好和整潔,不得隨意改動標的物結構和設施設備。如需改動,應當征得出租人同意并由承租人承擔相關費用,租賃期滿無償移交出租方。 7.在同等條件下,原承租人享有優(yōu)先承租權。 8.租賃期間承租人承擔水電等費用,并按時交納。 9.本招租的租賃期為28個月,如出租人因政策性原因致使租賃合同無法履行的,合同自然終止,出租人不承擔違約責任。 | ||||||
| 對承租方資質的要求 | 承租方性質 | ■法人 ■自然人 □其他組織 □以上都可以 | |||||
| 資格條件 | 無 | ||||||
| 對標的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負責維護,繳納相關費用 | |||||
| 安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關規(guī)定切實做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關社會問題并承擔費用。 | 標的裝修需符合國家相關規(guī)定 | |||||
| 用途限制 | 承租標的經(jīng)營需合法合規(guī) | 承租標的經(jīng)營需合法合規(guī)若在使用標的過程中發(fā)生違規(guī)、罰款等事宜均由承租方承擔,且招租方有權終止合同。同時。經(jīng)營項目一經(jīng)確定,如需變更須書面報招租方及相關部門同意。 | |||||
| 對租賃方式的要求 | 租期 | □1-2年 ■3-5年 □6-10年 □10年以上 | 租期為28個月 | ||||
| 租金掛牌價 | 詳見招租資產(chǎn)清單 | ||||||
| 履約保證金 | 按一個月租金計算收取 | 作為履約租賃標的保證金,合同終止后無息退還。 | |||||
| 交易保證金 | 詳見招租資產(chǎn)清單 | 如進入競價程序后,交易保證金自動轉為競價保證金。交易保證金繳納截止日期為掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準)。 | |||||
| 其他 | 1、如產(chǎn)生兩個或兩個以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡競價方式;2、若只有一家符合條件的報名方,經(jīng)招租方審核并確認其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料:1、承租方為法人的,提供在有效期內的營業(yè)執(zhí)照復印件;2、法定代表人身份證復印件;如是授權代表需提供授權代表授權書;授權代表身份證及復印件;3、承租方為自然人的,提供自然人身份證原件及復印件;4、現(xiàn)場踏勘表(需招租方蓋章確認);5、意向承租方登記表;6、交易保證金須知。(所有提交資料均需加蓋手印或公章) | |||||
| 承租方按照《貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司服務費標準》向交易所交納交易服務費。 | |||||||
| 確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。 | |||||||
| 信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不變更信息披露條件,按5個工作日為一個周期進行延期披露,直至征集到意向承租方。 | ||||||
| ( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | |||||||
| ( )C.終止信息披露。 | |||||||
| 標的物信息披露申報人聲明 | 根據(jù)有關法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本招租方同意在貴所對外進行招租信息發(fā)布和組織實施交易,并諾: 1、本招租方對所填寫的內容及提交的所有材料(包括原件、復印件)的準確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔責任;同意貴所按本申報書內容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進行報名求租登記,并查閱招租標的相關信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認可,同意貴所按照交易制度的相關規(guī)定組織實施交易活動; 3、掛牌后,不隨意變動或無故取消所發(fā)布信息; 4、不通過其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標的租賃事宜; 5、所申請信息披露招租的標的物未涉訴、非違章建筑。 | ||||||
| 保證金繳納賬號 | 開戶名:貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司 開戶行:貴陽農村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號:2182010001201100013925 | ||||||
| 附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司交易保證金須知執(zhí)行; 意向承租方享有以下權利: (1)有權要求了解本次招租標的的詳細資料; (2)有權要求招租方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復; (3)有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向承租方負有如下義務: (1)遵守國家有關法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關規(guī)定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機密保密。 | |||||||
| 項目聯(lián)系人:郭經(jīng)理、雷經(jīng)理 聯(lián)系電話:0861-86793166 | |||||||
